規(guī)格 | 腳輪材質(zhì) | 直徑 | 輪寬 | 安裝高度 | 旋轉(zhuǎn)半徑 [mm] | 底板尺寸 | 安裝孔 | 孔徑 | 承重[kg] | ||||||
PP | PA | NP | PU | PVC | TPR | PL | |||||||||
4寸 | PP,PA,NP,PU,PVC,TPR,PL | 100 | 50 | 143 | 84 | 113×98 | 84×71 | 11.2 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 310 |
5寸 | PP,PA,NP,PU,PVC,TPR,PL | 125 | 50 | 163 | 102 | 113×98 | 84×71 | 11.2 | 275 | 340 | 275 | 340 | 275 | 275 | 350 |
6寸 | PP,PA,NP,PU,PVC,TPR,PL | 150 | 50 | 190 | 120 | 113×98 | 84×71 | 11.2 | 300 | 365 | 300 | 365 | 300 | 300 | 375 |
8寸 | PP,PA,NP,PU,PVC,TPR,PL | 200 | 50 | 240 | 143 | 113×98 | 84×71 | 11.2 | 320 | 385 | 320 | 385 | 320 | 320 | 395 |
備注: pp=聚丙烯,PA=尼龍,NP=橡膠,PU=磨聚脂,PVC=聚氯乙烯,TPR=熱塑性橡膠,PL=生鐵輪。詳細(xì)參數(shù)請至電:0760-22127002 |
© 2025 中山市新邦腳輪制造有限公司,版權(quán)所有 ICP: 粵ICP備2022047200號(hào) English XML RSS